學藝性、學術性社團 | 服務性社團 | ||
---|---|---|---|
第一名: | 直擊活動主持社 | 第一名: | 英輔社 |
第二名: | 等觀社 | 第二名: | 民生-H2O青輔社 |
第三名: | 金融活動社 | 自治性團體 | |
康樂性社團 | 第一名: | 財政稅務系 | |
第一名: | 國樂社 | 第二名: | 畢委會 |
第二名: | 管樂社 | 體能性社團 | |
第一名: | 跆拳社 |
學藝性、學術性社團 | 康樂性社團 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
直擊活動主持社 | 87 | 1 | 國樂社 | 87 | 1 |
等觀社 | 85 | 2 | 管樂社 | 85 | 2 |
金融活動社 | 84 | 3 | 古箏社 | 81 | |
戲劇社 | 80 | 吉他社 | 81 | ||
攝影社 | 81 | 流行歌唱社 | 83 | ||
領袖社 | 80 | 口琴社 | 80 | ||
勤心笑研社 | 80 | 自治性團體 | |||
社團 | 總分 | 名次 | |||
體能性社團 | 財政稅務系 | 94 | 1 | ||
社團 | 總分 | 名次 | 畢委會 | 93 | 2 |
跆拳社 | 85 | 1 | 休閒事業經營系 | 87 | |
競技啦啦社 | 82 | 護理系 | 90 | ||
桌球社 | 80 | 服務性社團 | |||
民生-羽球社 | 80 | 社團 | 總分 | 名次 | |
英輔社 | 81 | 1 | |||
民生-H2O青輔社 | 80 | 2 |
註:依109年社團評鑑辦法辦理
註:分數80(含)分以上110年補助社團8,000元,向課指組領取申請書申請