學藝性、學術性社團 | 服務性社團 | ||
---|---|---|---|
第一名: | 直擊活動主持社 | 第一名: | 賢德青年服務社 |
第二名: | 戲劇社 | 第二名: | 民生-H2O青輔社 |
第三名: | 金融活動社 | 自治性團體 | |
康樂性社團 | 第一名: | 畢委會 | |
第一名: | 國樂社 | 第二名: | 財政稅務系 |
第二名: | 管樂社 | 體能性社團 | |
第一名: | 跆拳社 |
學藝性、學術性社團 | 康樂性社團 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
直擊活動主持社 | 91 | 1 | 國樂社 | 91 | 1 |
戲劇社 | 88 | 2 | 管樂社 | 89 | 2 |
金融活動社 | 87 | 3 | 口琴社 | 87 | 3 |
領袖社 | 86 | 吉他社 | 84 | ||
自治性團體 | 民生-熱音社 | 84 | |||
社團 | 總分 | 名次 | 熱舞社 | 83 | |
畢委會 | 84 | 1 | 國標社 | 82 | |
財政稅務系 | 83 | 2 | 電子音像社 | 80 | |
護理系 | 82 | ||||
註:依108年社團評鑑辦法辦理 | 註:依108年社團評鑑辦法辦理 | ||||
服務性社團 | 體能性社團 | ||||
社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
賢德青年服務社 | 84 | 1 | 跆拳社 | 86 | 1 |
民生-H2O青輔社 | 83 | 2 | 桌球社 | 80 | |
親善大使團 | 82 | ||||
崇仁青年志工社 | 81 |
註:依107年社團評鑑辦法辦理
註:分數80(含)分以上108年補助社團8,000元,向課指組領取申請書申請
註:得名社團之禮券與獎座擇日於社長大會頒發