學藝性、學術性社團 | 服務性社團 | ||
---|---|---|---|
第一名: | 韓國文化研究社 | 第一名: | 民生-H2O青輔社 |
第二名: | 戲劇社 | 自治性團體 | |
第三名: | 拉阿利斯社 | 第一名: | 畢委會 |
康樂性社團 | 第二名: | 護理系 | |
第一名: | 吉他社 | 體能性社團 | |
第二名: | 國樂社 | 第一名: | 民生-羽球社 |
學藝性、學術性社團 | 康樂性社團 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
韓國文化研究社 | 89 | 1 | 吉他社 | 90 | 1 |
戲劇社 | 87 | 2 | 國樂社 | 90 | 2 |
拉阿利斯社 | 86 | 3 | 管樂社 | 88 | |
領袖社 | 80 | 流行歌唱社 | 87 | ||
書法社 | 80 | 古箏社 | 84 | ||
桌遊研究社 | 80 | ||||
服務性社團 | 自治性團體 | ||||
社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
民生-H2O青輔社 | 92 | 1 | 畢委會 | 83 | 1 |
賢德青年服務社 | 87 | 護理系 | 80 | 2 | |
救傷隊 | 86 | 體能性社團 | |||
親善大使團社 | 85 | 社團 | 總分 | 名次 | |
崇仁青年志工社 | 82 | 民生-羽球社 | 80 | 1 |
註:依112學年度社團暨自治團體評鑑要點辦理 | |||||
註:分數80(含)分以上補助社團8,000元,向課指組領取申請書申請 |