| 學藝性、學術性社團 | 服務性社團 | ||
|---|---|---|---|
| 第一名: | 韓國文化研究社 | 第一名: | 英輔社 |
| 第二名: | 直擊活動主持社 | 第二名: | 民生-H2O青輔社 |
| 第三名: | 金融活動社 | 自治性團體 | |
| 康樂性社團 | 第一名: | 休閒系 | |
| 第一名: | 古箏社 | 第二名: | 流管系 |
| 第二名: | 管樂社 | 體能性社團 | |
| 第一名: | 劍道社 | ||
| 學藝性、學術性社團 | 康樂性社團 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
| 韓國文化研究社 | 90 | 1 | 古箏社 | 85 | 1 |
| 直擊活動主持社 | 89 | 2 | 管樂社 | 81 | 2 |
| 金融活動社 | 88 | 3 | 吉他社 | 80 | |
| 原民推廣社 | 85 | 國標社 | 80 | ||
| 戲劇社 | 84 | 流行歌唱社 | 80 | ||
| 時尚藝術社 | 81 | 電子音像社 | 80 | ||
| 道學社 | 81 | 口琴社 | 80 | ||
| 桌遊研究社 | 80 | 自治性團體 | |||
| 社團 | 總分 | 名次 | |||
| 服務性社團 | 休閒系 | 93 | 1 | ||
| 社團 | 總分 | 名次 | 流管系 | 90 | 2 |
| 英輔社 | 93 | 1 | 畢委會 | 88 | |
| 民生-H2O青輔社 | 85 | 2 | |||
| 救傷隊 | 83 | 體能性社團 | |||
| 慈青社 | 80 | 社團 | 總分 | 名次 | |
| 劍道社 | 82 | 1 | |||
註:依110學年度社團暨自治團體評鑑辦法辦理
註:分數80(含)分以上補助社團8,000元,向課指組領取申請書申請












































