得獎名單
學藝性、學術性社團 | 服務性社團 | ||
---|---|---|---|
第一名: | 主持社 | 第一名: | 慈青社 |
第二名: | 金融社 | 第二名: | 慈幼社 |
第三名: | 等觀社 | 自治性團體 | |
康樂性社團 | 第一名: | 畢委會 | |
第一名: | 管樂社 | 第二名: | 學生會 |
體能性社團 | |||
第一名: | 跆拳社 |
評鑑優異名單(80分以上):
學藝性、學術性社團 | 康樂性社團 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
主持社 | 92 | 1 | 管樂社 | 80 | 1 |
領袖社 | 83 | ||||
等觀社 | 85 | 3 | |||
金融社 | 87 | 2 | 自治性團體 | ||
戲劇社 | 81 | 社團 | 總分 | 名次 | |
攝影社 | 82 | 學生會 | 81 | 2 | |
文化導覽社 | 80 | 畢委會 | 82 | 1 | |
註:依107年社團評鑑辦法辦理 | 註:依107年社團評鑑辦法辦理 | ||||
服務性社團 | 體能性社團 | ||||
社團 | 總分 | 名次 | 社團 | 總分 | 名次 |
慈青社 | 90 | 1 | 桌球社 | 80 | |
傳愛社 | 80 | 跆拳社 | 85 | 1 | |
親善大使團 | 85 | ||||
慈幼社 | 89 | 2 | |||
志工社 | 81 | ||||
賢德青年服務社 | 80 | ||||
民生-H2O青輔社 | 82 |
註:依107年社團評鑑辦法辦理
註:分數80(含)分以上108年補助社團8,000元,向課指組領取申請書申請
註:得名社團之禮券與獎座擇日於社長大會頒發